Investor Relations
ANALYST RESEARCH
| Name of Firm | Analyst | Recommendation | Target Price | Last Update |
| Affin Hwang | Affin Hwang | BUY | RM 1.32 | 15 August 2018 |
| Maybank Research | Maybank Research | BUY | RM 1.50 | 1 August 2018 |
| KAF | Chehan Perera | BUY | RM 1.23 | 21 May 2014 |
| JP MORGAN | Simone Yeoh | OVERWEIGHT | RM1.3 | 20 June 2007 |
| MACQUARIE | Francis Eng | OUTPERFORM | RM1.14 | 20 September 2006 |
| MACQUARIE | Matt Nacard | OUTPERFORM | RM1.14 | 29 June 2006 |
| MACQUARIE | Francis Eng | OUTPERFORM | RM1.14 | 7 April 2006 |
